下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
02月24日 | 已完成 | 粤B5***2 | 深圳市 | 光侨路东长路路口东往西方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
02月24日 | 已完成 | 豫R8***9 | 深圳市 | 黎光工业大道-黎光工业大道 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤A7***2 | 广东省 | T2航站楼41至48号门 | 1019 | 0 | 150.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤B9***0 | 深圳市龙岗区 | 龙平路-爱心路口 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤B4***3 | 深圳市龙岗区 | 五联一路-五联一路怡丰工业区东北... | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤A7***2 | 揭阳市 | 汕湛高速东行K104800处(小... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤A7***2 | 广东省 | T1南出发高架路段 | 1345 | 3 | 200.00 | ||
02月23日 | 已完成 | 粤A7***2 | 广州市萝岗区 | 开达路乐金显示西门路段 | 1625 | 6 | 200.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤BU***5 | 佛山市 | 112省道0036公里950米顺... | 1352A | 3 | 150.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤D1***8 | 潮南区 | 国道324线陈店电子城路口0米 | 1301 | 3 | 200.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤D1***8 | 汕头市 | 磊广路保辉项目部掉头路口0米 | 1625 | 6 | 200.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤BP***9 | 韶关市 | 武深高速北行K840800九连山... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤D1***8 | 潮南区 | 潮南陈店镇内道路 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤BU***5 | 佛山市 | 112省道0036公里550米顺... | 1352A | 3 | 150.00 | ||
02月22日 | 已完成 | 粤BU***5 | 佛山市 | 112省道0036公里800米顺... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤MW***2 | 花都区 | 南达街(118省道到断头路) | 1039 | 0 | 200.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤AA***Z | 珠海市 | 金官路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤B3***6 | 龙岗区 | 中心城金龙路-中心城金龙路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤VE***8 | 深圳市 | 沈海高速-G15沈海高速东行28... | 1072 | 0 | 100.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤B9***3 | 吉安市 | 万里大道与吉阳路 | 6023 | 0 | 200.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤A4***7 | 揭阳市 | 汕湛高速东行K104800处(小... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
02月21日 | 已完成 | 粤B7***7 | 深圳市 | 望荣路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤S2***5 | 惠州市 | 南门东街与南门西街交汇处(花街路... | 1208 | 2 | 100.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤AU***2 | 广东省 | T2到达大巴专用道 | 1019 | 0 | 150.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤A7***8 | 广州市萝岗区 | 开泰大道新阳西路口 | 1625 | 6 | 200.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤B7***8 | 深圳市 | 金安路-金安路 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤BM***0 | 清远市清城区 | 附城大道与东岗路平交路口 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤S7***6 | 湖南省 | G4京港澳高速公路1721公里5... | 16360 | 6 | 200.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤S7***6 | 岳阳市湘阴县 | 岳阳市湘阴县江东路湘阴县江东路尚... | 10390 | 0 | 200.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤S7***6 | 岳阳市湘阴县 | 岳阳市湘阴县太傅路湘阴县太傅路与... | 10390 | 0 | 200.00 |
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
网站地图 | 广州福利彩票官网登入 | 广东会账户登入 | 正彩彩票娱乐登入 |
申博洗码佣金 | 澳门银河赌场登入 | 菲律宾申博真钱番摊 | 太阳城开户网 |
彩票55广西快十 | nba全场录像 | 淘金盈线路检测中心 | 澳门葡京赌场官网 |
a7彩娱乐平台登入 | 8号船app下载登入 | 广东会注册登入 | 澳门乐博线上娱乐登入 |
澳门乐博线上娱乐登入 | a7彩试玩登入 | 重庆彩票网官网登入 | 广东会提现快不登入 |
557XTD.COM | XSB886.COM | DC353.COM | XSB173.COM | 583DC.COM |
1112989.COM | 586sunbet.com | 557sj.com | 18s8.com | S618E.COM |
195sun.com | 256SUN.COM | 6666ib.com | 166PT.COM | 378PT.COM |
528XTD.COM | 617XTD.COM | 666xsb.com | 8JZS.COM | 555xsb.com |